Program Studi Magister Manajemen
Terakreditasi Baik
Manajemen SDM, Manajemen Operasi, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran
Menjadi akademisi dan atau praktisi yang mampu mengelola organisasi dengan perspektif militer atau bisnis, dan mampu mengambil keputusan strategis berbasis data digital di bidang pertahanan atau bisnis.
SEMESTER I | SEMESTER II | ||||||||
NO | MATA KULIAH | SKS | KET. |
| NO | MATA KULIAH | SKS | KET. | |
1 | Manajemen SDM Strategik | 3 | K | 1 | Kepemimpinan Inovatif | 2 | K | ||
2 | Manajemen Pemasaran Strategik | 3 | K | 2 | Manajemen Strategi Bisnis Berbasis Data Digital | 3 | K | ||
3 | Manajemen Keuangan Strategik | 3 | K | 3 | Komunikasi dan Etika Profesi | 3 | K | ||
4 | Manajemen Operasi Strategik | 3 | K | 4 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | K | ||
5 | Metodologi Penelitian | 3 | K | ||||||
Total SKS | 12 | Total SKS | 13 | ||||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | ||||||||
NO | MATA KULIAH | SKS | KET. |
| NO | MATA KULIAH | SKS | KET. | |
1 | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MKWK) | 2 | K | 1 | Tesis | 6 | K | ||
2 | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MKWK) | 2 | K | ||||||
3 | Mata Kuliah Pilihan (MKP) | 3 | K | ||||||
Total SKS | 7 | Total SKS | 6 |

Ketua Program Studi S2 Manajemen
