Struktur Kurikulum Prodi S1 Manajemen
| ||||||||||
SEMESTER I | SEMESTER II |
| ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
|
1 | WU61101 | Latihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan | 2 | K/P | 1 | WU62101 | Pendidikan Keachmadyanian | 2 | K/P |
|
2 | WN61102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | WN62102 | Pendidikan Agama | 2 |
|
|
3 | WN61103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | MN62103 | Perpajakan | 3 |
|
|
4 | WN61104 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | MN62104 | Lingkungan Bisnis | 2 |
|
|
5 | MN61105 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | K/P | 5 | MN62105 | Manajemen | 3 |
|
|
6 | MN61106 | Ilmu Ekonomi untuk Bisnis | 3 |
| 6 | MN62106 | Manajemen Biaya | 3 |
|
|
7 | MN61107 | Pengantar Akuntansi | 3 | K/P | 7 | MN62107 | Statistika Bisnis | 2 |
|
|
8 | MN61108 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 8 | MN62108 | Komputer Bisnis | 3 | K/P |
|
TOTAL SKS | 19 | TOTAL SKS | 20 |
| ||||||
SEMESTER III | SEMESTER IV |
| ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
|
1 | MN63101 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 1 | MN64101 | Strategi Pemasaran | 3 |
|
|
2 | MN63102 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 2 | MN64102 | Perencanaan Tenaga Kerja | 3 |
|
|
3 | MN63103 | Manajemen Operasi | 3 |
| 3 | MN64103 | Manajemen Operasi Pendekatan Kuantitatif | 3 | K/P |
|
4 | MN63104 | Manajemen Keuangan | 3 | K/P | 4 | MN64104 | Analisis Laporan Keuangan | 2 |
|
|
5 | MN63105 | Perilaku dan Budaya Organisasi | 2 |
| 5 | MN64105 | Manajemen Logistik | 3 |
|
|
6 | MN63106 | Kepemimpinan | 3 |
| 6 | FE64106 | Bisnis Digital | 3 |
|
|
7 | MN63107 | Penganggaran | 2 |
| 7 | MN64107 | Komunikasi Bisnis | 2 |
|
|
TOTAL SKS | 19 | TOTAL SKS | 19 |
| ||||||
SEMESTER V | SEMESTER VI |
| ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
|
1 | MN65101 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 0 |
| Mata Kuliah Pilihan MBKM | 15
|
|
|
2 | MN65102 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 1
| MN66101 | Statistika Penelitian | 3 |
|
|
3 | MN65103 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 |
| 2 | MN66102 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
|
|
4 | MN65104 | Manajemen Investasi & Portofolio | 3 | K/P | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
|
5 | MN65105 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
|
6 | FE65106 | Kewirausahaan | 3 | K/P | 5 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
|
7 | MN65107 | Manajemen Strategi | 3 |
| 6 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
|
| 7 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
| ||||
TOTAL SKS | 21 | TOTAL SKS | 20 |
| ||||||
SEMESTER VII | SEMESTER VIII |
| ||||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
|
0 |
| Mata Kuliah Pilihan MBKM | 15 |
| 1 | MN68101 | Usulan Penelitian | 2 |
|
|
1 | MN67101 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 2 | MN68102 | Tugas Akhir | 4 |
|
|
2 | MN67102 | Manajemen Risiko | 2 |
|
|
|
| |||
3 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
| |||||
4 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
| |||||
5 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
| |||||
6 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
| |||||
7 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 |
|
| |||||
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 6 |
| ||||||
TOTAL SKS | 144 |
|
Mata Kuliah Pilihan :
Matakuliah Pilihan Semester VI | ||
NO | KODE | MATA KULIAH |
1 | MN60211 | Riset Pemasaran |
2 | MN60212 | Riset Operasi |
3 | MN60213 | Manajemen Kompensasi |
4 | MN60214 | Kuliah Kerja Nyata* |
4 | MN60215 | Simulator Bisnis* |
5 |
| Pilihan KBK |
Keterangan | *Pilih salah satu |
Matakuliah Pilihan Semester VII | ||
NO | KODE | MATA KULIAH |
1 | MN60216 | Manajemen Pemasaran Internasional |
2 | MN60217 | Manajemen Pelatihan |
3 | MN60218 | Manajemen Keuangan Internasional |
4 | MN60219 | Manajemen Kualitas |
5 |
| Pilihan KBK |
Matakuliah Pilihan KBK Semester VI
NO | KODE | MATA KULIAH |
1 | MN602110 | Riset MSDM |
2 | MN602111 | Topik Khusus Operasional |
3 | MN602112 | Topik Kontemporer Manajemen Keuangan |
4 | MN602113 | Topik Khusus Pemasaran |
Matakuliah Pilihan KBK Semester VII
NO | KODE | MATA KULIAH |
1 | MN602114 | Penilaian Prestasi Kerja |
2 | MN602115 | Manajemen Keuangan Syariah* |
3 | MN602116 | Sistem Perencanaan & Penganggaran Pemerintah* |
4 | MN602117 | Teknik Pengambilan Keputusan Operasi |
5 | MN602118 | Manajemen Pemasaran Organisasi Nonbisnis |
*Pilih salah satu
Matakuliah Pilihan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) :
NO | KODE | MATA KULIAH |
1 | MN602119 | Praktek Kerja Lapangan |
2 | MN602120 | Proyek di Desa (KKN Tematik) |
3 | MN602121 | Proyek Kemanusiaan |
4 | MN602122 | Penelitian/ Riset |
5 | MN602123 | Wirausaha |
6 | MN602124 | Studi/ Proyek Independen |
7 | MN602125 | Mengajar di Sekolah |
8 | MN602126 | Bela Negara |